القصة
من نفس استوديو <مورين لوجين>
شخصية ذات أعلى صعوبة وأسوأ أداءوا بايك يوسولوا كانت تعتبر شخصية قمامة داخل لعبة لأنه لم يتمكن من استخدام سحر في بيئة خي ية حيث يمكن لأي شخص آخر استخدامه.
لكن…
[لأنه تم وصول إلى نهاية خاطئةوا تم تدمير 90٪ من ع م أثير.] [يرجى وصول إلى “ نهاية حقيقية.”] فجأةوا ترددت هذه كلمات في ذهني قبل أن أُنتقل إلى ع م أثير.
[يمكنك استخدام مهارة “ وميض.”] “لماذا امتلكت هذه شخصية؟”
كانت وميض هي مهارة سحرية وحيدة تي أمتلكها.
أثناء بقائي في أكاديمية ستيلا بين سحرة عباقرةوا أصبحت ساحر وميض سيء سمعة.
اظهار المزيد
- 102 12 نوفمبر، 2026
- 101 12 نوفمبر، 2026
- 100 6 يونيو، 2026
- 99 30 مايو، 2026
- 98 23 مايو، 2026
- 97 16 مايو، 2026
- 96 9 مايو، 2026
- 95 2 مايو، 2026
- 94 18 أبريل، 2026
- 93 11 أبريل، 2026
- 92 28 مارس، 2026
- 91 21 مارس، 2026
- 90 15 مارس، 2026
- 89 7 مارس، 2026
- 88 21 فبراير، 2026
- 87 14 فبراير، 2026
- 86 7 فبراير، 2026
- 85 31 يناير، 2026
- 84 17 يناير، 2026
- 83 10 يناير، 2026
- 82 3 يناير، 2026
- 81 27 ديسمبر، 2025
- 80 13 ديسمبر، 2025
- 79 9 ديسمبر، 2025
- 78 6 ديسمبر، 2025
- 77 16 نوفمبر، 2025
- 76 8 نوفمبر، 2025
- 75 1 نوفمبر، 2025
- 74 26 أكتوبر، 2025
- 73 19 أكتوبر، 2025
- 72 5 أكتوبر، 2025
- 71 20 سبتمبر، 2025
- 70 13 سبتمبر، 2025
- 69 6 سبتمبر، 2025
- 68 30 أغسطس، 2025
- 67 23 أغسطس، 2025
- 66 9 أغسطس، 2025
- 65 2 أغسطس، 2025
- 64 27 يوليو، 2025
- 63 12 يوليو، 2025
- 62 5 يوليو، 2025
- 61 28 يونيو، 2025
- 60 21 يونيو، 2025
- 59 8 يونيو، 2025
- 58 31 مايو، 2025
- 57 24 مايو، 2025
- 56 17 مايو، 2025
- 55 3 مايو، 2025
- 54 26 أبريل، 2025
- 53 19 أبريل، 2025
- 52 12 أبريل، 2025
- 51 5 أبريل، 2025
- 50 29 مارس، 2025
- 49 21 مارس، 2025
- 48 21 مارس، 2025
- 47 14 ديسمبر، 2024
- 46 7 ديسمبر، 2024
- 45 30 نوفمبر، 2024
- 44 23 نوفمبر، 2024
- 43.5 16 نوفمبر، 2024
- 43 9 نوفمبر، 2024
- 42 2 نوفمبر، 2024
- 41 26 أكتوبر، 2024
- 40 19 أكتوبر، 2024
- 39 12 أكتوبر، 2024
- 38 5 أكتوبر، 2024
- 37 28 سبتمبر، 2024
- 36 21 سبتمبر، 2024
- 35 14 سبتمبر، 2024
- 34 31 أغسطس، 2024
- 33 24 أغسطس، 2024
- 32 17 أغسطس، 2024
- 31 10 أغسطس، 2024
- 30 3 أغسطس، 2024
- 29 27 يوليو، 2024
- 28 20 يوليو، 2024
- 27 13 يوليو، 2024
- 26 6 يوليو، 2024
- 25 29 يونيو، 2024
- 24 22 يونيو، 2024
- 23 15 يونيو، 2024
- 22 10 يونيو، 2024
- 21 10 يونيو، 2024
- 20 10 يونيو، 2024
- 19 10 يونيو، 2024
- 18 9 يونيو، 2024
- 17 9 يونيو، 2024
- 16 9 يونيو، 2024
- 15 9 يونيو، 2024
- 14 9 يونيو، 2024
- 13 9 يونيو، 2024
- 12 9 يونيو، 2024
- 11 9 يونيو، 2024
- 10 9 يونيو، 2024
- 9 17 أغسطس، 2024
- 8 17 أغسطس، 2024
- 7 9 يونيو، 2024
- 6 9 يونيو، 2024
- 5 9 يونيو، 2024
- 4 8 يونيو، 2024
- 3 8 يونيو، 2024
- 2 8 يونيو، 2024
- 1 8 يونيو، 2024
المزيد