القصة
ميخائيل و بورجسوا ساحر وحيد ذو دائرة تاسعة في ع موا سقط في معركة بسبب بطل ملعونوا وتمكن من إلقاء تعويذة سحرية أخيرة متقدمةوا < عودة في زمن>وا مع هذه قدرةوا عاد قبل ٢٠ عامًا. “حسنًا. سأصبح بطل بدلا من ذلك”
اظهار المزيد
- 223 6 نوفمبر، 2026
- 222 30 أكتوبر، 2026
- 221 24 أكتوبر، 2026
- 220 9 أكتوبر، 2026
- 219 3 أكتوبر، 2026
- 218 24 سبتمبر، 2026
- 217 18 سبتمبر، 2026
- 216 3 سبتمبر، 2026
- 215 28 أغسطس، 2026
- 214 25 أغسطس، 2026
- 213 15 أغسطس، 2026
- 212 31 يوليو، 2026
- 211 25 يوليو، 2026
- 210 20 يوليو، 2026
- 209 19 يوليو، 2026
- 208 16 يوليو، 2026
- 207 15 يوليو، 2026
- 206 5 يوليو، 2026
- 205 2 يوليو، 2026
- 204 2 يوليو، 2026
- 203 29 يونيو، 2026
- 202 28 مايو، 2026
- 201 23 مايو، 2026
- 200 7 مايو، 2026
- 199 30 أبريل، 2026
- 198 24 أبريل، 2026
- 197 16 أبريل، 2026
- 196 12 أبريل، 2026
- 195 20 أغسطس، 2026
- 194 26 مارس، 2026
- 193 20 مارس، 2026
- 192 13 مارس، 2026
- 191 5 مارس، 2026
- 190 26 فبراير، 2026
- 189 19 فبراير، 2026
- 188 12 فبراير، 2026
- 187 5 فبراير، 2026
- 186 31 يناير، 2026
- 185 23 يناير، 2026
- 184 22 يناير، 2026
- 183 22 يناير، 2026
- 182 22 يناير، 2026
- 181 22 يناير، 2026
- 180 21 ديسمبر، 2025
- 179 16 ديسمبر، 2025
- 178 14 ديسمبر، 2025
- 177 4 ديسمبر، 2025
- 176 25 نوفمبر، 2025
- 175 11 نوفمبر، 2025
- 174 10 نوفمبر، 2025
- 173 31 أكتوبر، 2025
- 172 31 أكتوبر، 2025
- 171 23 أكتوبر، 2025
- 170 15 أكتوبر، 2025
- 169 15 أكتوبر، 2025
- 168 26 سبتمبر، 2025
- 167 20 سبتمبر، 2025
- 166 10 سبتمبر، 2025
- 165 29 أغسطس، 2025
- 164 22 أغسطس، 2025
- 163 15 أغسطس، 2025
- 162 13 أغسطس، 2025
- 161 12 أغسطس، 2025
- 160 5 أغسطس، 2025
- 159 4 أغسطس، 2025
- 158 4 أغسطس، 2025
- 157 21 يوليو، 2025
- 156 20 يوليو، 2025
- 155 20 يوليو، 2025
- 154 20 يوليو، 2025
- 153 14 يوليو، 2025
- 152 13 يوليو، 2025
- 151 12 يوليو، 2025
- 150 12 يوليو، 2025
- 149 5 يوليو، 2025
- 148 30 يونيو، 2025
- 147 30 يونيو، 2025
- 146 29 يونيو، 2025
- 145 27 يونيو، 2025
- 144 25 يونيو، 2025
- 143 23 يونيو، 2025
- 142 26 مايو، 2025
- 141 19 مايو، 2025
- 140 8 مايو، 2025
- 139 7 مايو، 2025
- 138 2 مايو، 2025
- 137 1 مايو، 2025
- 136 1 مايو، 2025
- 135 28 مارس، 2025
- 134 23 مارس، 2025
- 133 23 مارس، 2025
- 132 20 مارس، 2025
- 131 19 مارس، 2025
- 130 17 مارس، 2025
- 129 17 مارس، 2025
- 128 11 مارس، 2025
- 127 11 مارس، 2025
- 126 24 فبراير، 2025
- 125 21 فبراير، 2025
- 124 16 فبراير، 2025
- 123 16 فبراير، 2025
- 122 29 يناير، 2025
- 121 26 يناير، 2025
- 120 16 يناير، 2025
- 119 17 يناير، 2025
- 118 22 أغسطس، 2024
- 117 14 أغسطس، 2024
- 116 7 أغسطس، 2024
- 115 4 أغسطس، 2024
- 114 24 يوليو، 2024
- 113 17 يوليو، 2024
- 112 3 يوليو، 2024
- 111 26 يونيو، 2024
- 110 20 يونيو، 2024
- 109 13 يونيو، 2024
- 108 5 يونيو، 2024
- 107 29 مايو، 2024
- 106 22 مايو، 2024
- 105 15 مايو، 2024
- 104 8 مايو، 2024
- 103 1 مايو، 2024
- 102 24 أبريل، 2024
- 101 17 أبريل، 2024
- 100 12 أبريل، 2024
- 99 3 أبريل، 2024
- 98 28 مارس، 2024
- 97 21 مارس، 2024
- 96 13 مارس، 2024
- 95 7 مارس، 2024
- 94 28 فبراير، 2024
- 93 21 فبراير، 2024
- 92 21 فبراير، 2024
- 91 14 فبراير، 2024
- 90 7 فبراير، 2024
- 89 31 يناير، 2024
- 88 24 يناير، 2024
- 87 17 يناير، 2024
- 86 10 يناير، 2024
- 85 3 يناير، 2024
- 84 27 ديسمبر، 2023
- 83 20 ديسمبر، 2023
- 82 13 ديسمبر، 2023
- 81 6 ديسمبر، 2023
- 80 29 نوفمبر، 2023
- 79 22 نوفمبر، 2023
- 78 15 نوفمبر، 2023
- 77 8 نوفمبر، 2023
- 76 1 نوفمبر، 2023
- 75 25 أكتوبر، 2023
- 74 18 أكتوبر، 2023
- 73 11 أكتوبر، 2023
- 72 4 أكتوبر، 2023
- 71 27 سبتمبر، 2023
- 70 20 سبتمبر، 2023
- 69 13 سبتمبر، 2023
- 68 6 سبتمبر، 2023
- 67 30 أغسطس، 2023
- 66 23 أغسطس، 2023
- 65 17 أغسطس، 2023
- 64 9 أغسطس، 2023
- 63 2 أغسطس، 2023
- 62 26 يوليو، 2023
- 61 19 يوليو، 2023
- 60 12 يوليو، 2023
- 59 5 يوليو، 2023
- 58 28 يونيو، 2023
- 57 21 يونيو، 2023
- 56 14 يونيو، 2023
- 55 7 يونيو، 2023
- 54 1 يونيو، 2023
- 53 24 مايو، 2023
- 52 17 مايو، 2023
- 51 10 مايو، 2023
- 50 3 مايو، 2023
- 49 26 أبريل، 2023
- 48 19 أبريل، 2023
- 47 12 أبريل، 2023
- 46 5 أبريل، 2023
- 45 29 مارس، 2023
- 44 22 مارس، 2023
- 43 15 مارس، 2023
- 42 8 مارس، 2023
- 41 1 مارس، 2023
- 40 22 فبراير، 2023
- 39 15 فبراير، 2023
- 38 8 فبراير، 2023
- 37 1 فبراير، 2023
- 36 25 يناير، 2023
- 35 18 يناير، 2023
- 34 11 يناير، 2023
- 33 4 يناير، 2023
- 32 28 ديسمبر، 2022
- 31 21 ديسمبر، 2022
- 30 14 ديسمبر، 2022
- 29 7 ديسمبر، 2022
- 28 30 نوفمبر، 2022
- 27 23 نوفمبر، 2022
- 26 17 نوفمبر، 2022
- 25 9 نوفمبر، 2022
- 24 2 نوفمبر، 2022
- 23 26 أكتوبر، 2022
- 22 19 أكتوبر، 2022
- 21 12 أكتوبر، 2022
- 20 7 أكتوبر، 2022
- 19 7 أكتوبر، 2022
- 18 7 أكتوبر، 2022
- 17 7 أكتوبر، 2022
- 16 6 أكتوبر، 2022
- 15 6 أكتوبر، 2022
- 14 6 أكتوبر، 2022
- 13 6 أكتوبر، 2022
- 12 6 أكتوبر، 2022
- 11 6 أكتوبر، 2022
- 10 6 أكتوبر، 2022
- 9 6 أكتوبر، 2022
- 8 6 أكتوبر، 2022
- 7 6 أكتوبر، 2022
- 6 6 أكتوبر، 2022
- 5 6 أكتوبر، 2022
- 4 6 أكتوبر، 2022
- 3 6 أكتوبر، 2022
- 2 5 أكتوبر، 2022
- 1 5 أكتوبر، 2022
المزيد