القصة
بعد أن تخلت عنه عائلته بسبب تدمير طاقته داخليةوا تم اختطاف “سوه وونهوي” من قبل طائفة دم وعاش كجاسوس من درجة ث ثة. ذات يوموا مات بينما كان يقوم ب عثور على سجلات سرية للسيف أسطوري خ د. إلا أنه عاد إلى يوم اختطافه قبل عشر سنوات وحصل على قدرة غامضة سمحت له بسماع صوت سيف.
اظهار المزيد
- 209 11 نوفمبر، 2026
- 208 3 نوفمبر، 2026
- 207 26 أكتوبر، 2026
- 206 19 أكتوبر، 2026
- 205 13 أكتوبر، 2026
- 204 8 أكتوبر، 2026
- 203 29 سبتمبر، 2026
- 202 21 سبتمبر، 2026
- 201 15 سبتمبر، 2026
- 200 8 سبتمبر، 2026
- 199 31 أغسطس، 2026
- 198 24 أغسطس، 2026
- 197 17 أغسطس، 2026
- 196 10 أغسطس، 2026
- 195 4 أغسطس، 2026
- 194 27 يوليو، 2026
- 193 20 يوليو، 2026
- 192 14 يوليو، 2026
- 191 7 يوليو، 2026
- 190 29 يونيو، 2026
- 189 23 يونيو، 2026
- 188 15 يونيو، 2026
- 187 15 يونيو، 2026
- 186 9 يونيو، 2026
- 185 26 مايو، 2026
- 184 19 مايو، 2026
- 183 14 مايو، 2026
- 182 5 مايو، 2026
- 181 5 مايو، 2026
- 180 1 مايو، 2026
- 179 16 أبريل، 2026
- 178 11 أبريل، 2026
- 177 1 أبريل، 2026
- 176 1 أبريل، 2026
- 175 19 مارس، 2026
- 174 12 مارس، 2026
- 173 12 مارس، 2026
- 172 28 فبراير، 2026
- 171 16 فبراير، 2026
- 170 10 فبراير، 2026
- 169 5 فبراير، 2026
- 168 26 يناير، 2026
- 167 19 يناير، 2026
- 166 14 يناير، 2026
- 165 6 يناير، 2026
- 164 30 ديسمبر، 2025
- 163 24 ديسمبر، 2025
- 162 15 ديسمبر، 2025
- 161 10 ديسمبر، 2025
- 160 1 ديسمبر، 2025
- 159 24 نوفمبر، 2025
- 158 17 نوفمبر، 2025
- 157 12 نوفمبر، 2025
- 156 5 نوفمبر، 2025
- 155 25 أكتوبر، 2025
- 154 9 أكتوبر، 2025
- 153 2 أكتوبر، 2025
- 152 24 سبتمبر، 2025
- 151 16 سبتمبر، 2025
- 150 14 سبتمبر، 2025
- 149 3 سبتمبر، 2025
- 148 29 أغسطس، 2025
- 147 25 أغسطس، 2025
- 146 24 أغسطس، 2025
- 145 10 أغسطس، 2025
- 144 29 يوليو، 2025
- 143 22 يوليو، 2025
- 142 15 يوليو، 2025
- 141 10 يوليو، 2025
- 140 2 يوليو، 2025
- 139 26 يونيو، 2025
- 138 19 يونيو، 2025
- 137 10 يونيو، 2025
- 136 5 يونيو، 2025
- 135 1 يونيو، 2025
- 134 29 مايو، 2025
- 133 17 مايو، 2025
- 132 6 مايو، 2025
- 131 29 أبريل، 2025
- 130 22 أبريل، 2025
- 129 14 أبريل، 2025
- 128 9 أبريل، 2025
- 127 2 أبريل، 2025
- 126 25 مارس، 2025
- 125 15 مارس، 2025
- 124 8 مارس، 2025
- 123 4 مارس، 2025
- 122 17 فبراير، 2025
- 121 16 فبراير، 2025
- 120 2 فبراير، 2025
- 119 27 يناير، 2025
- 118 20 يناير، 2025
- 117 12 يناير، 2025
- 116 5 يناير، 2025
- 115 29 ديسمبر، 2024
- 114 22 ديسمبر، 2024
- 113 15 ديسمبر، 2024
- 112 9 ديسمبر، 2024
- 111 5 ديسمبر، 2024
- 110 24 نوفمبر، 2024
- 109 17 نوفمبر، 2024
- 108 10 نوفمبر، 2024
- 107 3 نوفمبر، 2024
- 106 27 أكتوبر، 2024
- 105 20 أكتوبر، 2024
- 104 13 أكتوبر، 2024
- 103 7 أكتوبر، 2024
- 102 29 سبتمبر، 2024
- 101.5 22 سبتمبر، 2024
- 101 18 سبتمبر، 2024
- 100 9 سبتمبر، 2024
- 99 2 سبتمبر، 2024
- 98 2 سبتمبر، 2024
- 97 18 أغسطس، 2024
- 96 11 أغسطس، 2024
- 95 5 أغسطس، 2024
- 94 29 يوليو، 2024
- 93 21 يوليو، 2024
- 92 15 يوليو، 2024
- 91 7 يوليو، 2024
- 90 1 يوليو، 2024
- 89 24 يونيو، 2024
- 88 17 يونيو، 2024
- 87 10 يونيو، 2024
- 86 4 يونيو، 2024
- 85 31 مايو، 2024
- 84 21 مايو، 2024
- 83 15 مايو، 2024
- 82 7 مايو، 2024
- 81 29 أبريل، 2024
- 80 23 أبريل، 2024
- 79 14 أبريل، 2024
- 78 8 أبريل، 2024
- 77 1 أبريل، 2024
- 76 18 مارس، 2024
- 75 11 مارس، 2024
- 74 6 مارس، 2024
- 73 27 فبراير، 2024
- 72 20 فبراير، 2024
- 71 15 فبراير، 2024
- 70 12 فبراير، 2024
- 69 31 يناير، 2024
- 68 23 يناير، 2024
- 67 20 يناير، 2024
- 66 17 يناير، 2024
- 65 2 يناير، 2024
- 64 27 ديسمبر، 2023
- 63 22 ديسمبر، 2023
- 62 18 ديسمبر، 2023
- 61 10 ديسمبر، 2023
- 60 28 نوفمبر، 2023
- 59 20 نوفمبر، 2023
- 58 14 نوفمبر، 2023
- 57 6 نوفمبر، 2023
- 56 30 أكتوبر، 2023
- 55 23 أكتوبر، 2023
- 54 21 أكتوبر، 2023
- 53 10 أكتوبر، 2023
- 52 3 أكتوبر، 2023
- 51 25 سبتمبر، 2023
- 50 19 سبتمبر، 2023
- 49 13 سبتمبر، 2023
- 48 8 سبتمبر، 2023
- 47 30 أغسطس، 2023
- 46 21 أغسطس، 2023
- 45 20 أغسطس، 2023
- 44 9 أغسطس، 2023
- 43 31 يوليو، 2023
- 42 23 يوليو، 2023
- 41 16 يوليو، 2023
- 40 9 يوليو، 2023
- 39 8 يوليو، 2023
- 38 7 يوليو، 2023
- 37 6 يوليو، 2023
- 36 29 يونيو، 2023
- 35 28 يونيو، 2023
- 34 21 يونيو، 2023
- 33 21 يونيو، 2023
- 32 21 مايو، 2023
- 31 18 مايو، 2023
- 30 18 مايو، 2023
- 29 18 مايو، 2023
- 27 29 أبريل، 2023
- 26 28 أبريل، 2023
- 25 27 أبريل، 2023
- 24 12 أبريل، 2023
- 23 11 أبريل، 2023
- 22 11 أبريل، 2023
- 21.5 10 نوفمبر، 2022
- 21 2 أكتوبر، 2022
- 20 25 سبتمبر، 2022
- 19 18 سبتمبر، 2022
- 18 12 سبتمبر، 2022
- 17 6 سبتمبر، 2022
- 16 29 أغسطس، 2022
- 15 23 أغسطس، 2022
- 14 15 أغسطس، 2022
- 13 8 أغسطس، 2022
- 12 2 أغسطس، 2022
- 11 24 يوليو، 2022
- 10 17 يوليو، 2022
- 9 3 أكتوبر، 2022
- 8 3 يوليو، 2022
- 7 26 يونيو، 2022
- 6 19 يونيو، 2022
- 5 30 يونيو، 2022
- 4 30 يونيو، 2022
- 3 19 يونيو، 2022
- 2 19 يونيو، 2022
- 1 30 يونيو، 2022
المزيد