القصة
خي عودة محامي عبقري نوه هيونغ جين ذي ينفذ عد ة! ط ب متفوق من جامعته وا ودرجة ممتازة في امتحان نقابة محامين وا وحتى معدل فوز 95٪. نوه هيونغ جين كان يسمى محامي ناجح! بينما كان يحارب شر وا قوى عليا لجعل كوريا جنوبية أرضًا عادلة وعادلة وا قُتل بلا رحمة على يد عملاء مخابرات وطنية. “ما كان يجب أن يموت …” كان Noh HyungJin رجلاً أرسله إمبراطور يومرا لإصلاح فساد على أرض! ومع ذلك وا بعد أن انتهى به مطاف في جحيم دون أن يكون قادرًا على تحقيق أي شيء وا أعاد إمبراطور يومرا Noh HyungJin إلى وراء في وقت مناسب … “يجب على أقل أن أمنحه قوة حتى يتمكن من حماية نفسه.” ما هي هذه “ قوة” تي أعطاها له إمبراطور يومرا؟ هل سيتمكن Noh HyungJin من تغيير مستقبله وكذلك مستقبل كوريا جنوبية ؟!
اظهار المزيد
- 202 1 نوفمبر، 2026
- 201 1 نوفمبر، 2026
- 200 1 نوفمبر، 2026
- 199 1 نوفمبر، 2026
- 198 1 نوفمبر، 2026
- 197 1 نوفمبر، 2026
- 196 1 نوفمبر، 2026
- 195 2 أكتوبر، 2026
- 194 27 سبتمبر، 2026
- 193 27 سبتمبر، 2026
- 192 27 سبتمبر، 2026
- 191 25 سبتمبر، 2026
- 190 24 سبتمبر، 2026
- 189 24 سبتمبر، 2026
- 188 24 سبتمبر، 2026
- 187 24 سبتمبر، 2026
- 186 24 سبتمبر، 2026
- 185 31 أغسطس، 2026
- 184 31 أغسطس، 2026
- 183 31 أغسطس، 2026
- 182 31 أغسطس، 2026
- 181 31 أغسطس، 2026
- 180 31 أغسطس، 2026
- 179 28 أغسطس، 2026
- 178 25 أغسطس، 2026
- 177 17 أغسطس، 2026
- 176 9 مايو، 2026
- 175 9 مايو، 2026
- 174 3 مايو، 2026
- 173 3 مايو، 2026
- 172 29 أبريل، 2026
- 171 29 أبريل، 2026
- 170 28 أبريل، 2026
- 169 23 أبريل، 2026
- 168 21 أبريل، 2026
- 167 10 أبريل، 2026
- 166 8 أبريل، 2026
- 165 5 أبريل، 2026
- 164 23 مارس، 2026
- 163 16 مارس، 2026
- 162 15 مارس، 2026
- 161 10 مارس، 2026
- 160 3 مارس، 2026
- 159 3 مارس، 2026
- 158 1 مارس، 2026
- 157 28 فبراير، 2026
- 156 25 فبراير، 2026
- 155 11 فبراير، 2026
- 154 30 يناير، 2026
- 153 30 يناير، 2026
- 152 24 يناير، 2026
- 151 24 يناير، 2026
- 150 15 يناير، 2026
- 149 15 يناير، 2026
- 148 15 يناير، 2026
- 147 15 يناير، 2026
- 146 15 يناير، 2026
- 145.2 12 يناير، 2026
- 145 15 يناير، 2026
- 144 12 يناير، 2026
- 143 12 يناير، 2026
- 142 9 يناير، 2026
- 141 9 يناير، 2026
- 140 9 يناير، 2026
- 139 9 يناير، 2026
- 138 16 نوفمبر، 2025
- 137 16 نوفمبر، 2025
- 136 1 نوفمبر، 2025
- 135 1 نوفمبر، 2025
- 134 30 أكتوبر، 2025
- 133 30 أكتوبر، 2025
- 132 30 أكتوبر، 2025
- 131 20 أكتوبر، 2025
- 130 20 أكتوبر، 2025
- 129 20 أكتوبر، 2025
- 128 20 أكتوبر، 2025
- 127 20 أكتوبر، 2025
- 126 1 أكتوبر، 2025
- 125 1 أكتوبر، 2025
- 124 1 أكتوبر، 2025
- 123 1 أكتوبر، 2025
- 122 1 أكتوبر، 2025
- 121 28 سبتمبر، 2025
- 120 21 سبتمبر، 2025
- 119 21 سبتمبر، 2025
- 118 21 سبتمبر، 2025
- 117 21 سبتمبر، 2025
- 116 14 سبتمبر، 2025
- 115 10 سبتمبر، 2025
- 114 5 سبتمبر، 2025
- 113 2 سبتمبر، 2025
- 112 2 سبتمبر، 2025
- 111 2 سبتمبر، 2025
- 110 2 سبتمبر، 2025
- 109 2 سبتمبر، 2025
- 108 2 سبتمبر، 2025
- 107 12 أغسطس، 2025
- 106 10 أغسطس، 2025
- 105 11 أكتوبر، 2023
- 104 11 أكتوبر، 2023
- 103 6 أكتوبر، 2023
- 102 6 أكتوبر، 2023
- 101 2 أكتوبر، 2023
- 100 10 سبتمبر، 2023
- 99 10 سبتمبر، 2023
- 98 8 أغسطس، 2023
- 97 23 يوليو، 2023
- 96 14 يوليو، 2023
- 95 11 يوليو، 2023
- 94 6 يوليو، 2023
- 93 6 يوليو، 2023
- 92 6 يوليو، 2023
- 91 6 يوليو، 2023
- 90.5 - S2 END 6 يوليو، 2023
- 90 6 يوليو، 2023
- 89 22 مارس، 2023
- 88 22 مارس، 2023
- 87 21 مارس، 2023
- 86 14 مارس، 2023
- 85 7 مارس، 2023
- 84 26 فبراير، 2023
- 83 23 فبراير، 2023
- 82 18 فبراير، 2023
- 81 9 فبراير، 2023
- 80 7 فبراير، 2023
- 79 7 فبراير، 2023
- 78 31 يناير، 2023
- 77 18 يناير، 2023
- 76 18 يناير، 2023
- 75 18 يناير، 2023
- 74 5 يناير، 2023
- 73 28 ديسمبر، 2022
- 72 28 ديسمبر، 2022
- 71 19 ديسمبر، 2022
- 70 18 ديسمبر، 2022
- 69 11 ديسمبر، 2022
- 68 29 نوفمبر، 2022
- 67 22 نوفمبر، 2022
- 66 20 نوفمبر، 2022
- 65 14 نوفمبر، 2022
- 64 9 أكتوبر، 2022
- 63 21 سبتمبر، 2022
- 62 21 سبتمبر، 2022
- 61 21 سبتمبر، 2022
- 60 21 سبتمبر، 2022
- 59 24 أغسطس، 2022
- 58 23 أغسطس، 2022
- 57 23 أغسطس، 2022
- 56 23 أغسطس، 2022
- 55 18 أغسطس، 2022
- 54 18 أغسطس، 2022
- 53 18 أغسطس، 2022
- 52 9 مايو، 2026
- 52 18 أغسطس، 2022
- 51 17 أغسطس، 2022
- 51 9 مايو، 2026
- 50 9 أغسطس، 2022
- 49 9 أغسطس، 2022
- 48 5 أغسطس، 2022
- 47 3 أغسطس، 2022
- 46 3 أغسطس، 2022
- 45 3 أغسطس، 2022
- 44 5 فبراير، 2022
- 43 3 فبراير، 2022
- 42 5 يناير، 2022
- 41 6 ديسمبر، 2021
- 40 23 نوفمبر، 2021
- 39 15 نوفمبر، 2021
- 38 15 نوفمبر، 2021
- 37 14 سبتمبر، 2021
- 36 2 سبتمبر، 2021
- 35 23 أغسطس، 2021
- 34 21 أغسطس، 2021
- 33 21 أغسطس، 2021
- 32 7 أغسطس، 2021
- 31 6 أغسطس، 2021
- 30 9 يوليو، 2021
- 29 1 يوليو، 2021
- 28.2 25 يونيو، 2021
- 28 24 يونيو، 2021
- 27 17 يونيو، 2021
- 26 17 يونيو، 2021
- 25 4 يونيو، 2021
- 24 4 يونيو، 2021
- 23 4 يونيو، 2021
- 22 4 يونيو، 2021
- 21 3 يونيو، 2021
- 20 3 يونيو، 2021
- 19 3 يونيو، 2021
- 18 3 يونيو، 2021
- 17 3 يونيو، 2021
- 16 3 يونيو، 2021
- 15 2 يونيو، 2021
- 14.5 12 يناير، 2026
- 14 2 يونيو، 2021
- 13 2 يونيو، 2021
- 12 1 يونيو، 2021
- 11 1 يونيو، 2021
- 10 31 مايو، 2021
- 9 30 مايو، 2021
- 8 29 مايو، 2021
- 7 28 مايو، 2021
- 6 26 مايو، 2021
- 5 22 مايو، 2021
- 4.1 21 مايو، 2021
- 3 8 مايو، 2021
- 2 7 مايو، 2021
- 1 4 مايو، 2021
المزيد