القصة
شخصية رئيسية تعاني من ح ة نادرة تؤثر على شخصين فقط في ع م بأسره وا ونقص في شهية. ينظم وجباته يومية من أجل بقاء وا ولكن أمله في بقاء يزداد قتامة مع مرور أيام. يستشير طبيبًا وا يقترح لعب لعبة واقع بديل “أثينا” وا حيث يمكنه أن يأكل كما يجب كما يريد دون زيادة في وزن. يلعب لعبة لإنقاذ حياته وزيادة قوته من خل عدم قيام بأي شيء سوى أكل! حياة خي ية ذواقة!
اظهار المزيد
- 130 22 يونيو، 2023
- 129 22 يونيو، 2023
- 128 22 يونيو، 2023
- 127 31 مايو، 2023
- 126 31 مايو، 2023
- 125 31 مايو، 2023
- 124 17 مايو، 2023
- 123 17 مايو، 2023
- 122 13 مايو، 2023
- 121 3 مايو، 2023
- 120 3 مايو، 2023
- 119 1 مايو، 2023
- 118 1 مايو، 2023
- 117 30 أبريل، 2023
- 116 21 أبريل، 2023
- 115 19 أبريل، 2023
- 114 18 أبريل، 2023
- 113 15 أبريل، 2023
- 112 14 أبريل، 2023
- 111 13 أبريل، 2023
- 110 12 أبريل، 2023
- 109 11 أبريل، 2023
- 108 10 أبريل، 2023
- 107 10 أبريل، 2023
- 106 4 نوفمبر، 2022
- 105 26 أكتوبر، 2022
- 104 22 أكتوبر، 2022
- 103 15 أكتوبر، 2022
- 102 15 أكتوبر، 2022
- 101 4 أكتوبر، 2022
- 100 4 أكتوبر، 2022
- 99 17 سبتمبر، 2022
- 98 17 سبتمبر، 2022
- 97 17 سبتمبر، 2022
- 96 21 أغسطس، 2022
- 95 21 أغسطس، 2022
- 94 8 أغسطس، 2022
- 93 26 أبريل، 2022
- 92 26 أبريل، 2022
- 91 23 أبريل، 2022
- 90 23 أبريل، 2022
- 89 23 أبريل، 2022
- 88 13 فبراير، 2022
- 87 7 يناير، 2022
- 86 31 ديسمبر، 2021
- 85 24 ديسمبر، 2021
- 84 15 ديسمبر، 2021
- 83 10 ديسمبر، 2021
- 82 1 نوفمبر، 2021
- 81 28 أكتوبر، 2021
- 80 24 أكتوبر، 2021
- 79 20 أكتوبر، 2021
- 78 17 أكتوبر، 2021
- 77 13 أكتوبر، 2021
- 76 10 أكتوبر، 2021
- 75 10 أكتوبر، 2021
- 74 10 أكتوبر، 2021
- 73 2 أكتوبر، 2021
- 72 26 أغسطس، 2021
- 71 23 يوليو، 2021
- 70 20 يوليو، 2021
- 69 20 يوليو، 2021
- 67 20 يوليو، 2021
- 67 29 يونيو، 2021
- 66 15 يونيو، 2021
- 65 15 يونيو، 2021
- 64 15 يونيو، 2021
- 63 13 يونيو، 2021
- 62 27 مايو، 2021
- 61 25 مايو، 2021
- 60 12 مايو، 2021
- 59 11 مايو، 2021
- 58 5 مايو، 2021
- 57 1 مايو، 2021
- 56 18 أبريل، 2021
- 55 6 أبريل، 2021
- 54 29 مارس، 2021
- 53 19 مارس، 2021
- 52 16 مارس، 2021
- 51 12 مارس، 2021
- 50 1 يناير، 2021
- 49 24 ديسمبر، 2020
- 48 12 ديسمبر، 2020
- 47 6 أبريل، 2021
- 47 6 ديسمبر، 2020
- 46 6 أبريل، 2021
- 45 6 أبريل، 2021
- 44 6 أبريل، 2021
- 43 6 أبريل، 2021
- 42 6 أبريل، 2021
- 41.1 6 أبريل، 2021
- 40 6 أبريل، 2021
- 39 6 أبريل، 2021
- 38 6 أبريل، 2021
- 37 6 أبريل، 2021
- 35 12 أبريل، 2023
- 34 13 أكتوبر، 2020
- 33 11 أكتوبر، 2020
- 32 30 سبتمبر، 2020
- 31 26 سبتمبر، 2020
- 30 24 سبتمبر، 2020
- 29 21 سبتمبر، 2020
- 28 18 سبتمبر، 2020
- 27 14 سبتمبر، 2020
- 26 13 سبتمبر، 2020
- 25 11 سبتمبر، 2020
- 24 11 سبتمبر، 2020
- 23 11 سبتمبر، 2020
- 22 11 سبتمبر، 2020
- 21 11 سبتمبر، 2020
- 20 11 سبتمبر، 2020
- 19 11 سبتمبر، 2020
- 18 11 سبتمبر، 2020
- 17 11 سبتمبر، 2020
- 16 11 سبتمبر، 2020
- 15 11 سبتمبر، 2020
- 14 11 سبتمبر، 2020
- 13 11 سبتمبر، 2020
- 12 11 سبتمبر، 2020
- 11 11 سبتمبر، 2020
- 10 11 سبتمبر، 2020
- 9 11 سبتمبر، 2020
- 8 11 سبتمبر، 2020
- 7 11 سبتمبر، 2020
- 6 11 سبتمبر، 2020
- 5 11 سبتمبر، 2020
- 4 11 سبتمبر، 2020
- 3 11 سبتمبر، 2020
- 2 11 سبتمبر، 2020
- 1 11 سبتمبر، 2020
المزيد